orga:oeffentlichkeitsarbeit
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| orga:oeffentlichkeitsarbeit [2015/12/17 20:51] – [Studierendennewsletter der TU] jk | orga:oeffentlichkeitsarbeit [2019/01/08 00:41] (current) – [Eigene digitale Kanäle] Mastodon Norman | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| * Einschätzung: | * Einschätzung: | ||
| * Infos: | * Infos: | ||
| - | * https:// | + | * https:// |
| - | * bzw. https:// | + | * bzw. https:// |
| Beispieltext von uns (Oktober 2015): | Beispieltext von uns (Oktober 2015): | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
| ====== Mensabildschirme ====== | ====== Mensabildschirme ====== | ||
| - | * (vvo1f weiß dazu einiges) | + | Zitat aus einer Stura-Mail |
| + | < | ||
| + | |||
| + | Bitte konvertiert die Anzeigen als JPG, weil die Dateien sonst sehr groß | ||
| + | sind (kein BMP, kein PDF, kein DOC oder PPT). Bitte schickt mir die Bilder | ||
| + | auch einzeln und nicht als ZIP. Es gibt immer wieder Probleme, wenn Ihr | ||
| + | die Bilder in die Mail hineinzieht - bitte nutzt stattdessen die | ||
| + | klassische Anhang-Form und keine HTML-Mail. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Breitbild-Anzeige | ||
| + | erscheint in der Alten Mensa | ||
| + | und in der Mensa Siedepunkt | ||
| + | Breite: 1600 Pixel | ||
| + | Höhe: 900 Pixel | ||
| + | |||
| + | Halbbild-Anzeige | ||
| + | erscheint in der Neuen Mensa, Mensa | ||
| + | Reichenbachstraße und Mensologie | ||
| + | Breite: 940 Pixel | ||
| + | Höhe: 940 Pixel | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Das Material muss bis **spätenstens zum 28. des Vormonats** an andrea.augustin ät stura.tu-... gesendet werden. | ||
| + | |||
| + | ====== Aushang ====== | ||
| + | Einfach einen Aushang machen, Ausdrucken und an die diversen schwarzen Bretter auf dem Campus hängen. | ||
| + | Klebeband nicht vergessen. | ||
| + | |||
| + | Beispiel: https:// | ||
| ====== Hörsaalansagen ====== | ====== Hörsaalansagen ====== | ||
| Line 29: | Line 59: | ||
| * Kosten ein bisschen Überwindung sind aber **sehr effektiv** | * Kosten ein bisschen Überwindung sind aber **sehr effektiv** | ||
| * ca. 10-100 erreichte Personen pro Minute Zeitaufwand | * ca. 10-100 erreichte Personen pro Minute Zeitaufwand | ||
| - | * Am besten mit Polylux-Folie oder Tafel-Anschrieb kombinieren | + | * Am besten mit Polylux-Folie |
| * Ca. 5-10 Min vorher da sein und mit der Lehrperson absprechen. Sind meist sehr kooperativ | * Ca. 5-10 Min vorher da sein und mit der Lehrperson absprechen. Sind meist sehr kooperativ | ||
| * ANVO (Aufwands-Nutzen-Verhältnis-Optimierung): | * ANVO (Aufwands-Nutzen-Verhältnis-Optimierung): | ||
| Line 52: | Line 82: | ||
| '' | '' | ||
| fsrchemie-info@groups.tu-dresden.de, | fsrchemie-info@groups.tu-dresden.de, | ||
| - | fsrbiw@mail.zih.tu-dresden.de | + | fsr.bauingenieurwesen@tu-dresden.de |
| '' | '' | ||
| ====== Eigene digitale Kanäle ====== | ====== Eigene digitale Kanäle ====== | ||
| - | * news@fsfw-dresden, | + | * news@fsfw-dresden, |
| + | |||
| + | ====== Siehe auch ====== | ||
| + | |||
| + | [[orga: | ||
| + | |||
| + | |||
orga/oeffentlichkeitsarbeit.1450381916.txt.gz · Last modified: 2015/12/17 20:51 by jk