orga:oeffentlichkeitsarbeit
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| orga:oeffentlichkeitsarbeit [2016/03/13 22:00] – [Mensabildschirme] + Aushang carsten | orga:oeffentlichkeitsarbeit [2019/01/08 00:41] (current) – [Eigene digitale Kanäle] Mastodon Norman | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| * Einschätzung: | * Einschätzung: | ||
| * Infos: | * Infos: | ||
| - | * https:// | + | * https:// |
| - | * bzw. https:// | + | * bzw. https:// |
| Beispieltext von uns (Oktober 2015): | Beispieltext von uns (Oktober 2015): | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
| * Kosten ein bisschen Überwindung sind aber **sehr effektiv** | * Kosten ein bisschen Überwindung sind aber **sehr effektiv** | ||
| * ca. 10-100 erreichte Personen pro Minute Zeitaufwand | * ca. 10-100 erreichte Personen pro Minute Zeitaufwand | ||
| - | * Am besten mit Polylux-Folie oder Tafel-Anschrieb kombinieren | + | * Am besten mit Polylux-Folie |
| * Ca. 5-10 Min vorher da sein und mit der Lehrperson absprechen. Sind meist sehr kooperativ | * Ca. 5-10 Min vorher da sein und mit der Lehrperson absprechen. Sind meist sehr kooperativ | ||
| * ANVO (Aufwands-Nutzen-Verhältnis-Optimierung): | * ANVO (Aufwands-Nutzen-Verhältnis-Optimierung): | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
| '' | '' | ||
| fsrchemie-info@groups.tu-dresden.de, | fsrchemie-info@groups.tu-dresden.de, | ||
| - | fsrbiw@mail.zih.tu-dresden.de | + | fsr.bauingenieurwesen@tu-dresden.de |
| '' | '' | ||
| ====== Eigene digitale Kanäle ====== | ====== Eigene digitale Kanäle ====== | ||
| - | * news@fsfw-dresden, | + | * news@fsfw-dresden, |
| ====== Siehe auch ====== | ====== Siehe auch ====== | ||
orga/oeffentlichkeitsarbeit.1457902851.txt.gz · Last modified: 2016/03/13 22:00 by carsten