User Tools

Site Tools


intern:infrastruktur-kosten

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
intern:infrastruktur-kosten [2023/10/22 15:35] – [Infrastrukturkosten] wolfintern:infrastruktur-kosten [2024/03/28 18:04] – update 03/2024 wolf
Line 42: Line 42:
 Beträge werden erst mit Buchung gem. [[https://www.investing.com/currencies/eur-usd-historical-data|aktuellem Umrechnungskurs]] von der Zahlwährung USD in die Zielwährung EUR umgerechnet. Beträge werden erst mit Buchung gem. [[https://www.investing.com/currencies/eur-usd-historical-data|aktuellem Umrechnungskurs]] von der Zahlwährung USD in die Zielwährung EUR umgerechnet.
  
-Wolf hat am 2021-12-15 die vorerst letzte Zahlung mit bekanntem Empfänger ausgeführt. Thesaurierende Beträge werden nach Ablauf eines Quartales zu 1/3 und nach Ablauf eines Jahres vollständig in die Rücklage überführt. Nach bekanntgabe von Empfängerdaten  werden seit 03/2023 Kosten i. H. v. 9 € je Quartal für Hosting bei Uberspace getragen.+Am 2021-12-15 wurde die vorerst letzte Auszahlung mit bekanntem Empfänger ausgeführt. Thesaurierende Beträge werden in die Rücklage überführt. 
 +Seit bekanntgabe von Empfängerdaten  werden seit 03/2023 Kosten i. H. v. 9 € je Quartal für Hosting bei Uberspace getragen.
  
- +^ ☐/☑ ^ Datum ^  USD per Share  ^  Betrag  ^ Empfänger ^ Zahlung ^     XBT     ^  Cash  
-^ ☐/☑ ^ Datum, NET ^  USD per Share, gross   Betrag, clear  ^ Empfänger ^ Zahlung ^  XBT Rücklage  ^  Cash  ^ +^      NET  ^      gross      ^   clear            ^          Rücklage  ^    
-|☐| Do 2024-09-12 |  ≈0,75 |  ≈55,21 $ | tbd | ETA 2024-W37 |  ? (?) |  $? | +|☐| Do 2025-09-11 |  ≈0,83 |  ≈61,10 $ |    tbd |   ETA 2025-W37 |             (+? +? =         ?    $? | 
-|☐| Do 2024-06-13 |  ≈0,75 |  ≈55,21 $ | tbd | ETA 2024-W24 |  ? (?) |  $? | +|☐| Do 2025-06-12 |  ≈0,83 |  ≈61,10 $ |    tbd |   ETA 2025-W24 |             (+? +? = )         ? |    $? | 
-|☐| Do 2024-03-14 |  ≈0,75 |  ≈55,21 $ | tbd | ETA 2024-W11  ? (?) |  $? | +|☐| Do 2025-03-13 |  ≈0,83 |  ≈61,10 $ |    tbd |   ETA 2025-W11 |             (+? +? =         ? |    $? | 
-|☐| Do 2023-12-14 |  ≈0,75 |  ≈55,21 $ | tbd | ETA 2023-W51  ? (?) |  $? | +|☐| Do 2024-12-12 |  ≈0,83 |  ≈61,10 $ |    tbd |   ETA 2024-W51 |             (+? +? = )         ? |    $? | 
-|☑| Do 2023-09-14 |  0,68 |  50,06 $ | fsfw2 | 9 € 2023-06-14 |  1.188.765 (3.767+292.661) |  $55,02 | +|☐| Do 2024-09-12 |  ≈0,75 |  ≈55,21 $ |    tbd |   ETA 2024-W37             (+? +? =         ?    $? | 
-|☑| Do 2023-06-08 |  0,68 |  50,06 $ | fsfw2 | 9 € 2023-06-08 |  892.337 (+3.769+242.106) |  $67,46 | +|☐| Do 2024-06-13 |  ≈0,75 |  ≈55,21 $ |    tbd |   ETA 2024-W24             (+? +? =         ?    $? | 
-|☑| Do 2023-03-09 |  0,68 |  50,06 $ | fsfw2 | 9 € 2023-03-09 |  646.462 (+4.907+231.164) |  $86,30 | +|☑| Do 2024-03-14 |   0,75 |   55,21 $ |  fsfw2 |   ETA 2024-W11 |   (+1.401 +101.777 = ) 1.502.521 |    $50,80 | 
-|☑| Do 2022-12-08 |  0,68 |  47,42 € | - | - |  410.391 (+5.798+88.194) |  $114,29 | +|☑| Do 2023-12-14 |   0,75 |   55,21 $ |  fsfw2 | 9 € 2023-12-14 |   (+2.322 +208.256 = ) 1.399.343 |    $48,63 | 
-|☑| Do 2022-09-08 |  0,62 |  45,66 € | - | - |  316.399 (+5.175+78.718) |  $96,35 | +|☑| Do 2023-09-14 |   0,68 |   50,06 $ |  fsfw2 | 9 € 2023-09-14 |   (+3.767 +292.661 = 1.188.765   $55,02 | 
-|☑| Do 2022-06-09 |  0,62 |  42,99 € | - | - |  232.506 (+3.320+50.511) |  $76,07 | +|☑| Do 2023-06-08 |   0,68 |   50,06 $ |  fsfw2 | 9 € 2023-06-08 |   (+3.769 +242.106 =   892.337   $67,46 | 
-|☑| Do 2022-03-10 |  0,62 |  41,55 € | - | - |  178.675 (+2.534) |  $45,64 | +|☑| Do 2023-03-09 |   0,68 |   50,06 $ |  fsfw2 | 9 € 2023-03-09 |   (+4.907 +231.164 =   646.462   $86,30 | 
-|☑| Do 2021-12-09 |  0,62 |  40,42 € | jonas | 2021-12-15 |  176.141 (+2.100) |  $0 | +|☑| Do 2022-12-08 |   0,68 |   47,42 € |      - |              - |    (+5.798 +88.194 =   410.391 |  $114,29 | 
-|☑| Do 2021-09-09 |  0,56 |  34,86 € | jonas | 2021-09-13 |  174.041 (+2.155) |  $0 | +|☑| Do 2022-09-08 |   0,62 |   45,66 € |      - |              - |    (+5.175 +78.718 =   316.399   $96,35 | 
-|☑| Do 2021-06-10 |  0,56 |  33,87 € | jonas | 2021-06-11 |  171.886 (+2.728) |  $0 | +|☑| Do 2022-06-09 |   0,62 |   42,99 € |      - |              - |    (+3.320 +50.511 =   232.506   $76,07 | 
-|☑| Do 2021-03-11 |  0,56 |  34,40 € | jonas | 2021-03-12 |  169.158 (+1.728) |  $0 | +|☑| Do 2022-03-10 |   0,62 |   41,55 € |      - |              - |            (+2.534 =   178.675   $45,64 | 
-|☑| Do 2020-12-10 |  0,56 |  33,97 € | jonas | 2020-12-13 |  167.430 (+5.476) |  $0 | +|☑| Do 2021-12-09 |   0,62 |   40,42 € |  jonas |     2021-12-15 |            (+2.100 =   176.141    $0 | 
-|☑| Do 2020-09-10 |  0,51 |  31,79 € | jonas | 2020-09-11 |  161.954 (+9.657) |  $0 | +|☑| Do 2021-09-09 |   0,56 |   34,86 € |  jonas |     2021-09-13 |            (+2.155 =   174.041    $0 | 
-|☑| Do 2020-06-11 |  0,51 |  33,23 € | jonas | 2020-06-13 |  152.297 (+10.784) |  $0 | +|☑| Do 2021-06-10 |   0,56 |   33,87 € |  jonas |     2021-06-11 |            (+2.728 =   171.886    $0 | 
-|☑| Do 2020-03-12 |  0,51 |  33,81 € | jonas | 2020-03-16 |  141.513 (+20.296) |  $0 | +|☑| Do 2021-03-11 |   0,56 |   34,40 € |  jonas |     2021-03-12 |            (+1.728 =   169.158    $0 | 
-|☑| Do 2019-12-12 |  0,51 |  33,74 € | jonas | 2019-12-17 |  121.217 (+13.842) |  $0 | +|☑| Do 2020-12-10 |   0,56 |   33,97 € |  jonas |     2020-12-13 |            (+5.476 =   167.430    $0 | 
-|☑| Do 2019-09-12 |  0,46 |  30,59 € | jonas | 2019-09-28 |  107.375 (+9.567) |  $0 | +|☑| Do 2020-09-10 |   0,51 |   31,79 € |  jonas |     2020-09-11 |            (+9.657 =   161.954    $0 | 
-|☑| Do 2019-06-13 |  0,46 |  30,03 € | jonas | 2019-06-17 |  97.808 (+12.154) |  $0 | +|☑| Do 2020-06-11 |   0,51 |   33,23 € |  jonas |     2020-06-13 |           (+10.784 =   152.297    $0 | 
-|☑| Do 2019-03-14 |  0,46 |  29,96 € | jonas | 2019-03-15 |  85.654 (+25.327) |  $0 | +|☑| Do 2020-03-12 |   0,51 |   33,81 € |  jonas |     2020-03-16 |           (+20.296 =   141.513    $0 | 
-|☑| Do 2018-12-13 |  0,46 |  29,85 € | jonas | 2019-01-09 |  60.327 (+29.811) |  $0 | +|☑| Do 2019-12-12 |   0,51 |   33,74 € |  jonas |     2019-12-17 |           (+13.842 =   121.217    $0 | 
-|☑| Do 2018-09-13 |  0,42 |  26,47 € | jonas | 2018-09-14 |  30.516 (+15.442) |  $0 | +|☑| Do 2019-09-12 |   0,46 |   30,59 € |  jonas |     2019-09-28 |            (+9.567 =   107.375    $0 | 
-|☑| Do 2018-06-14 |  0,42 |  26,19 € | jonas | 2018-06-21 |  15.074 (+15.074 $0 |+|☑| Do 2019-06-13 |   0,46 |   30,03 € |  jonas |     2019-06-17 |           (+12.154 =    97.808    $0 | 
 +|☑| Do 2019-03-14 |   0,46 |   29,96 € |  jonas |     2019-03-15 |           (+25.327 =    85.654    $0 | 
 +|☑| Do 2018-12-13 |   0,46 |   29,85 € |  jonas |     2019-01-09 |           (+29.811 =    60.327    $0 | 
 +|☑| Do 2018-09-13 |   0,42 |   26,47 € |  jonas |     2018-09-14 |           (+15.442 =    30.516    $0 | 
 +|☑| Do 2018-06-14 |   0,42 |   26,19 € |  jonas |     2018-06-21 |           (+15.074 = )    15.074 |    $0 |
  
intern/infrastruktur-kosten.txt · Last modified: 2024/03/28 18:06 by wolf