User Tools

Site Tools


intern:infrastruktur-kosten

This is an old revision of the document!


Infrastrukturkosten

(Alle Angaben in EUR inkl. MwSt)

Name Beschreibung Kosten / Monat Kosten / Jahr
fsfw-dresden.de Domain (jonas ⇒ Carsten); bei Gandi.net $ 1,25 $ 15,00
alt bis 2022-02-15 (jonas)
rosetta.fsfw-dresden.de Server; bei Hetzner.de; CX20 (Modell nicht mehr verfügbar; 2 GiB RAM, 50 GB HDD, 2 vCPUs); bisher verbleibend: MX, ML, XMPP, Git, DNS € 8,21 € 98,52
Gesamt (Stand 2018) 9,40 112,80
neu ab 2021-08-18 (Carsten)
Uberspace bereits umgezogen: www, wiki, etherpad; testing: ML; todo: ggf. XMPP; EoL: MX, LDAP, Git € 2,00 € 24,00

Kostenbeitrag

Um die Kostendeckung planbarer zu machen, wird angestrebt die Unterstützung planmäßig zu gestalten. Eventuelle Abgaben und Gebühren sind in der Rechnung bereits zu berücksichtigen.

Unterstützer Beschreibung Brutto-Betrag / Intervall Netto-Betrag / Jahr Empfänger
vv01f Dividenden aus s=100 Stück MSFT seit QII/2018 (s.a. GWEI) USD-Brutto je Quartal u. Stück [USD]: 2018-06 d=0,42; 2018-12: d=0,46; 2019-12: d=0,51; 2020-12: d=0,56; 2021-12: d=0,62 je Quartal: ⌊sd(1-0,25×1,055)×100⌉÷100 [USD] jonas
c3d2 Förderung einmalig für 2018 120 EUR 120 EUR jonas
Spende Uberspace Guthaben per Übertrag, einmalig 2021 39 EUR 39 EUR Uberspace Account (Carsten)

Rücklage: Stacking Sats

Je Auszahlung wurde mit +$1 in XBT eine Rücklage gebildet.

Wiederholte Zahlungen

Beträge werden erst mit Buchung gem. aktuellem Umrechnungskurs von der Zahlwährung USD in die Zielwährung EUR umgerechnet.

Wolf hat am 2021-12-15 die letzte Zahlung mit bekanntem Empfänger ausgeführt – bitte um Bekanntgabe der Zahlungsanweisungen (bei Uberspace insb. auch die korrekte *reference*). Thesaurierende Beträge werden nach Ablauf eines Quartales zu 1/3 und nach Ablauf eines Jahres vollständig in die Rücklage überführt.

☐/☑ Datum, NET USD per Share, gross Betrag, clear Empfänger Zahlung XBT Rücklage Cash
Do 2022-12-08 ≈0,62 ≈45,64 $ tbd ETA 2022-W50 ? (?) $?
Do 2022-09-08 ≈0,62 ≈45,64 $ tbd ETA 2022-W37 ? (?) $?
Do 2022-06-09 ≈0,62 ≈45,64 $ tbd ETA 2022-W24 ? (?) $?
Do 2022-03-10 ≈0,62 ≈45,64 $ tbd ETA 2022-W11 ? (?) $?
Do 2021-12-09 0,62 40,42 € jonas 2021-12-15 176.141 (+2.100) $0
Do 2021-09-09 0,56 34,86 € jonas 2021-09-13 174.041 (+2.155) $0
Do 2021-06-10 0,56 33,87 € jonas 2021-06-11 171.886 (+2.728) $0
Do 2021-03-11 0,56 34,40 € jonas 2021-03-12 169.158 (+1.728) $0
Do 2020-12-10 0,56 33,97 € jonas 2020-12-13 167.430 (+5.476) $0
Do 2020-09-10 0,51 31,79 € jonas 2020-09-11 161.954 (+9.657) $0
Do 2020-06-11 0,51 33,23 € jonas 2020-06-13 152.297 (+10.784) $0
Do 2020-03-12 0,51 33,81 € jonas 2020-03-16 141.513 (+20.296) $0
Do 2019-12-12 0,51 33,74 € jonas 2019-12-17 121.217 (+13.842) $0
Do 2019-09-12 0,46 30,59 € jonas 2019-09-28 107.375 (+9.567) $0
Do 2019-06-13 0,46 30,03 € jonas 2019-06-17 97.808 (+12.154) $0
Do 2019-03-14 0,46 29,96 € jonas 2019-03-15 85.654 (+25.327) $0
Do 2018-12-13 0,46 29,85 € jonas 2019-01-09 60.327 (+29.811) $0
Do 2018-09-13 0,42 26,47 € jonas 2018-09-14 30.516 (+15.442) $0
Do 2018-06-14 0,42 26,19 € jonas 2018-06-21 15.074 (+15.074) $0
intern/infrastruktur-kosten.1645388002.txt.gz · Last modified: 2022/02/20 21:13 by wolf