Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
doku:akademische_software_tipps [2015/06/03 16:32] – [Literaturverwaltung] gerd | doku:akademische_software_tipps [2017/03/25 19:33] (current) – [Desktop Wiki] Sw-Vegl. verlinkt Norman |
---|
| |
===== Wissenschaftliches Schreiben ===== | ===== Wissenschaftliches Schreiben ===== |
| |
| Die Uni Utrecht hat hierzu von 2015-2016 eine recht interessante [[https://101innovations.wordpress.com/about-1/ | Umfrage]] durchgeführt. Für die Auswertung siehe [[https://101innovations.wordpress.com/about-1/| Über_die_Umfrage]] , [[https://101innovations.wordpress.com/press/| Pressemeldungen_zur_Umfrage]] und die [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KUMSeq_Pzp4KveZ7pb5rddcssk1XBTiLHniD0d3nDqo/edit?pref=2&pli=1#gid=0| Tooldatenbank]] (mit ca. 400 Einträgen). |
| |
| Aus den Ergebnissen wurden hierbei auch [[http://innoscholcomm.silk.co/|verschiedene Workflows]] zusammengestellt. Viele dieser enthalten [[software:freie_software| Freie Werkzeuge]] und Onlineplattformen für [[Open Access]]). |
| |
| Besonders erwähnenswert dürften folgende sein: |
| |
| * [[http://innoscholcomm.silk.co/page/Open-Science]] |
| * [[http://innoscholcomm.silk.co/page/Wikimedia]]. |
| |
| Hier zwei Klassiker schlechthin in Ergänzung dazu: |
| |
* LaTeX (Text-Satz-System zur Professionellen Dokumentenerstellung), | * LaTeX (Text-Satz-System zur Professionellen Dokumentenerstellung), |
* siehe z.B. http://wwwtcs.inf.tu-dresden.de/~borch/lehre/llp.html | * siehe z.B. http://wwwtcs.inf.tu-dresden.de/~borch/lehre/llp.html |
| * Insbesondere in Kombination mit git zur Versionsverwaltung unschlagbar |
* LibreOffice (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation etc. | * LibreOffice (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation etc. |
* http://de.libreoffice.org/ | * http://de.libreoffice.org/ |
===== Organisation von Wissen ===== | ===== Organisation von Wissen ===== |
==== Literaturverwaltung ==== | ==== Literaturverwaltung ==== |
* [[https://www.zotero.org/ | Zotero ]] - Browser-Plungin zur Literaturverwaltung (inkl. Volltextsuche, Tags) - [[http://de.wikipedia.org/wiki/Zotero | Zotero Info Wikipedia]] | * [[Zotero]] - Browser-Plugin zur Literaturverwaltung (inkl. Volltextsuche, Tags, allein oder im Team) - [[http://de.wikipedia.org/wiki/Zotero | Zotero Info Wikipedia]] |
| |
* [[http://www.docear.org/ | Docear]] - freies Literaturverwaltungsprogramm zum Suchen, Verwalten, und Erstellen wissenschaftlicher Literatur ( [[http://de.wikipedia.org/wiki/Docear | Docear Info Wikipedia ]] ) | * [[http://www.docear.org/ | Docear]] - freies Literaturverwaltungsprogramm zum Suchen, Verwalten, und Erstellen wissenschaftlicher Literatur ( [[http://de.wikipedia.org/wiki/Docear | Docear Info Wikipedia ]] ) |
| |
| siehe auch: |
| * Artikel [[http://www.linux-community.de/Internal/Artikel/Print-Artikel/LinuxUser/2015/11/Verknuepft-und-verwoben|"Verknüpft und verwoben - Elektronische Quellen und Referenzen verwalten"]] in der LinuxUser Ausgabe 11/2015 |
==== Desktop Wiki ==== | ==== Desktop Wiki ==== |
* Wikidpad | * Wikidpad |
* Warum und für wen ist das nützlich? http://cknoll.github.io/wikidpad.html | * Warum und für wen ist das nützlich? http://cknoll.github.io/wikidpad.html |
* Screencast zur Benutzung. https://vimeo.com/111451468 | * Screencast zur Benutzung. https://vimeo.com/111451468 |
| * Zim |
| * http://zim-wiki.org/ |
| * ist durch Plugins erweiterbar (und kann sogar git) |
| * [[https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_notetaking_software| Vergleich von Notizsoftware in der engl. Wikipedia]] |
==== Text-Editor ==== | ==== Text-Editor ==== |
* Dem bei Windows vorinsallierten Notepad fehlen sehr viele nützliche Funktionen | * Dem bei Windows vorinsallierten Notepad fehlen sehr viele nützliche Funktionen |
| |
| |
| |
| ====== Siehe auch ====== |
| |
| * [[:software:programme|unsere kleine Softwareübersicht]] |
| |
===== Weitere Links ===== | ===== Weitere Links ===== |
| * https://101innovations.wordpress.com/about-1/ Umfrage + bisheriges Ergebnis zu Softwarewerkzeugen für die wissenschaftliche Arbeit (von der Universität Utrecht, mehrsprachig z.B. in englisch verfügbar, Umfrage läuft bis 10.02.2016) |
* http://www.e-fellows.net/wiki/index.php/Software_f%C3%BCr_das_Studium | * http://www.e-fellows.net/wiki/index.php/Software_f%C3%BCr_das_Studium |
* umfangreich, aber etwas veraltet (2011), das meiste, aber nicht alles freie Software | * umfangreich, aber etwas veraltet (2011), das meiste, aber nicht alles freie Software |
| * https://prism-break.org |
| * [[https://youtu.be/pbWe8qGv5zk| Tagungsvideo "Die sieben Todsünden des Wissenschaftlers"]] von Prof. Christian Spannagel auf der Tagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik 2012 in Weingarten |
| |
{{tag>Software:Programme akademische_Software_Tipps}} | {{tag>Software:Programme akademische_Software_Tipps}} |