orga:interne-infrastruktur:aufgabenverwaltung-benutzeranleitung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
orga:interne-infrastruktur:aufgabenverwaltung-benutzeranleitung [2015/06/04 12:15] – [Mit Issues Arbeiten] carsten2 | orga:interne-infrastruktur:aufgabenverwaltung-benutzeranleitung [2016/03/17 20:36] (current) – gerdg | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
- | * Unsere Aufgaben-Verwaltung basiert auf dem Issue-Tracker " | + | * Unsere Aufgaben-Verwaltung |
* Eigentlich für Bug-Reports etc. gedacht | * Eigentlich für Bug-Reports etc. gedacht | ||
* -> Die Aufgaben werden dort "// | * -> Die Aufgaben werden dort "// | ||
* Läuft auf unserer VM ([[orga: | * Läuft auf unserer VM ([[orga: | ||
* Lässt sich per Browser oder per Mail bedienen | * Lässt sich per Browser oder per Mail bedienen | ||
- | * Sinn ist, dass man konkret Aufgabenbezogen kommunizieren kann | + | * Sinn: |
- | * Issues | + | * konkrete aufgabenbezogene Kommunikation |
+ | * Dokumentation von Fortgang und Verantwortlichkeiten | ||
+ | * Um im Tracker referenzierbar zu sein (zu einem Issue hinzugefügt werden etc.), muss man sich dort einmal eingeloggt haben. | ||
+ | ====== Anwendung ====== | ||
- | **Wichtig zu wissen** | + | ===== Issue Anlegen (per Web) ===== |
- | * | ||
- | * Die ist die . | ||
- | * Um im Tracker referenzierbar zu sein (zu einem Issue hinzugefügt werden etc.), muss man sich dort einmal eingeloggt haben. | ||
- | | ||
- | ====== Issues Anlegen (per Web) ====== | ||
* "New Issue" (im Menü) | * "New Issue" (im Menü) | ||
* Obligatorische Felder | * Obligatorische Felder | ||
Line 33: | Line 31: | ||
| | ||
* Hauptfeld: 1. Nachricht (" | * Hauptfeld: 1. Nachricht (" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Issue Anlegen (per Mail) ===== | ||
+ | |||
+ | * Email an tracker@fsfw-dresden... schicken | ||
+ | * Absender muss dem Tracker bakannt sein (LDAP) | ||
+ | * Absender kommt auf die Nosy-Liste, Eigentümer bleibt erstmal ohne Zuordnung | ||
+ | * Der Betreff wird der Betreff des Issues | ||
+ | * Der Nachrichten-Body wird die erste Nachricht des Issues | ||
+ | * Weitere Einstellungen (Priorität, | ||
- | ====== Mit Issues Arbeiten ====== | + | ===== Mit Issues Arbeiten ===== |
* Weitere Nachrichten Hinzufügen, | * Weitere Nachrichten Hinzufügen, | ||
* Wenn sich bei einem seiner Issues (Eigentümer oder Nosy-List-Mitglied) was ändert, bekommt man eine Mail | * Wenn sich bei einem seiner Issues (Eigentümer oder Nosy-List-Mitglied) was ändert, bekommt man eine Mail | ||
- | * Man kann auf diese **Mail** | + | * Man kann diese **Mail |
- | * Der Komplette | + | * Der **komplette** |
+ | * Deshalb empfohlen: nicht oder nur **sehr sparsam zitieren**. Sonst wird der Tracker unübersichtlich | ||
Line 45: | Line 55: | ||
Aufgrund der Flexibilität von Roundup passt ggf. nicht alles 100% auf unsere Instanz. | Aufgrund der Flexibilität von Roundup passt ggf. nicht alles 100% auf unsere Instanz. | ||
+ | ===== Eigene " | ||
+ | |||
+ | * Standardmäßig werden beim Menüpunkt "Your Issues" | ||
+ | * Sinnvoll ist aber eine Auflistung aller Issues wo man auf der Nosy-Liste drauf steht | ||
+ | * Das geht mit einer gespeicherten Suche: | ||
+ | * Vorgehen: " | ||
+ | * Feld " | ||
+ | * Feld " | ||
+ | * Feld "Query name" 'My Nosy List' (z.B.) | ||
+ | * " | ||
+ | {{tag> |
orga/interne-infrastruktur/aufgabenverwaltung-benutzeranleitung.1433412958.txt.gz · Last modified: 2015/06/17 17:28 (external edit)