software:programmiern:graphisch_programmien
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
software:programmiern:graphisch_programmien [2015/10/25 18:27] – created Norman | software:programmiern:graphisch_programmien [2016/06/12 11:24] (current) – [Siehe auch] Programmiervorkurs-Idee verlinkt Norman | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
- | Weniger eine Art zu programmieren eher eine visuelle Beschreibungssprache ist z.B. UML. | + | Weniger eine Art zu programmieren eher eine visuelle Beschreibungssprache ist z.B. [[wpde>UML]]. |
===== Unified Modelling Language (kurz: UML) ===== | ===== Unified Modelling Language (kurz: UML) ===== | ||
Line 9: | Line 9: | ||
Einige Softwareempfehlungen | Einige Softwareempfehlungen | ||
- | UML-Werkzeuge gibts einige. Der verlinkte Wikipediaartikel gibt einen informativen Einstieg. | + | [[wpde> |
Line 19: | Line 19: | ||
==== Für Forward- & Reverse engineering ==== | ==== Für Forward- & Reverse engineering ==== | ||
- | * Umbrello https:// | + | * [[Umbrello]] (https:// |
- | * ein KDE-Programm, | + | * ein KDE-Programm, |
- | * Gaphor | + | * UML 2 teilweise implementiert (ansonsten UML 1.4) |
- | * unterstützt UML 2.0 | + | * deutschsprachige Anleitung: https:// |
- | * Modelio https:// | + | * soll die Dateiformate von //Argo UML// und //Poseidon UML// importieren können |
+ | * [[StarUML 2]] (http://staruml.io/ jedoch ohne Quellcode) bzw. // | ||
+ | * UML2 Unterstützung | ||
+ | * Codegenerierung vom Modell und umgekehrt | ||
+ | * durch Extensionsystem flexibel erweiterbar | ||
+ | * [[Modelio]] (https:// | ||
* unterstützt UML 2.0 | * unterstützt UML 2.0 | ||
- | | + | * durch Extensionsystem flexibel erweiterbar |
- | * Papyrus | + | * Java 6 Unterstützung (Codegenerierung und einlesen von Java-Code) |
- | * StarUML 2 http:// | + | |
+ | * [[Papyrus]] | ||
Line 42: | Line 48: | ||
* wird von verschiedenen Hochschulen entwickelt (u.a. der TU Dresden) | * wird von verschiedenen Hochschulen entwickelt (u.a. der TU Dresden) | ||
* ist durch Plugins erweiterbar | * ist durch Plugins erweiterbar | ||
+ | * Gaphor http:// | ||
+ | * unterstützt UML 2.0 | ||
+ | * durch Pluginsystem erweiterbar | ||
+ | * UMLet http:// | ||
+ | * UMLetino http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== (grafische/ konsolenbasierte) integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) ===== | ||
+ | |||
+ | * [[Eclipse]] | ||
+ | * Die eierlegende Wollmilchsau unter den IDEs | ||
+ | * dank Java plattformunabhängig aber auch leistungshungrig | ||
+ | * [[Anjuta]] | ||
+ | * für Fans des [[Gnome]]-Desktops, | ||
+ | * arbeitet gut mit dem RAD-Tool [[Glade]] zusammen | ||
+ | * [[KDevelop]] | ||
+ | * für Fans des [[KDE]]-Desktops, | ||
+ | * [[QtCreator]] | ||
+ | * [[Geany]], [[Notepad++]]/ | ||
+ | * per Plugin erweiterbare, | ||
+ | * [[emacs]], [[vim]] | ||
+ | * die berühmten Klassiker für die Konsole mit einem Funktionsumfang, | ||
+ | * [[Maquetta]] (http:// | ||
+ | * Online-IDE, die (dank HTML5 und Javascript) komplett im Webbrowser läuft (natürlich selbst gehostet) | ||
+ | |||
===== Siehe auch ===== | ===== Siehe auch ===== | ||
- | * http://de.wikipedia.org/ | + | * [[wpde> |
- | * http:// | + | * [[wpde> |
- | * http:// | + | * [[wpde> |
+ | * [[https://wiki.stura.htw-dresden.de/index.php/ | ||
+ | * [[wpde>UML-Werkzeug]] | ||
+ | * LU-Artikel (vom 17.10.2011) über Modelio 2: [[http:// | ||
+ | | ||
+ | * http:// | ||
+ | {{tag> |
software/programmiern/graphisch_programmien.1445794023.txt.gz · Last modified: 2015/10/25 18:27 by Norman