software:programmiern:graphisch_programmien
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| software:programmiern:graphisch_programmien [2015/10/30 14:05] – [Für Forward- & Reverse engineering] UML-Progs verlinkt Norman | software:programmiern:graphisch_programmien [2016/06/12 11:24] (current) – [Siehe auch] Programmiervorkurs-Idee verlinkt Norman | ||
|---|---|---|---|
| Line 24: | Line 24: | ||
| * deutschsprachige Anleitung: https:// | * deutschsprachige Anleitung: https:// | ||
| * soll die Dateiformate von //Argo UML// und //Poseidon UML// importieren können | * soll die Dateiformate von //Argo UML// und //Poseidon UML// importieren können | ||
| - | * [[StarUML 2]] (http:// | + | * [[StarUML 2]] (http:// |
| * UML2 Unterstützung | * UML2 Unterstützung | ||
| * Codegenerierung vom Modell und umgekehrt | * Codegenerierung vom Modell und umgekehrt | ||
| * durch Extensionsystem flexibel erweiterbar | * durch Extensionsystem flexibel erweiterbar | ||
| - | * [[Modelio | + | * [[Modelio]] (https:// |
| * unterstützt UML 2.0 | * unterstützt UML 2.0 | ||
| * durch Extensionsystem flexibel erweiterbar | * durch Extensionsystem flexibel erweiterbar | ||
| Line 53: | Line 53: | ||
| * UMLet http:// | * UMLet http:// | ||
| * UMLetino http:// | * UMLetino http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== (grafische/ konsolenbasierte) integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) ===== | ||
| + | |||
| + | * [[Eclipse]] | ||
| + | * Die eierlegende Wollmilchsau unter den IDEs | ||
| + | * dank Java plattformunabhängig aber auch leistungshungrig | ||
| + | * [[Anjuta]] | ||
| + | * für Fans des [[Gnome]]-Desktops, | ||
| + | * arbeitet gut mit dem RAD-Tool [[Glade]] zusammen | ||
| + | * [[KDevelop]] | ||
| + | * für Fans des [[KDE]]-Desktops, | ||
| + | * [[QtCreator]] | ||
| + | * [[Geany]], [[Notepad++]]/ | ||
| + | * per Plugin erweiterbare, | ||
| + | * [[emacs]], [[vim]] | ||
| + | * die berühmten Klassiker für die Konsole mit einem Funktionsumfang, | ||
| + | * [[Maquetta]] (http:// | ||
| + | * Online-IDE, die (dank HTML5 und Javascript) komplett im Webbrowser läuft (natürlich selbst gehostet) | ||
| ===== Siehe auch ===== | ===== Siehe auch ===== | ||
| - | * LU-Artikel (vom 17.10.2011) über Modelio 2: [[http:// | + | |
| - | * http:// | + | * [[wpde> |
| - | | + | * [[wpde> |
| - | * http:// | + | * [[https:// |
| + | * [[wpde> | ||
| + | | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
software/programmiern/graphisch_programmien.1446210301.txt.gz · Last modified: 2015/10/30 14:05 by Norman